পাউডার ডিটারজেন্ট প্যাকেজিং মেশিন
প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
মডেল | SPGP-420 | SPGP-520 | SPGP-720 |
ফিল্ম প্রস্থ | 140 ~ 420 মিমি | 140 ~ 520 মিমি | 140 ~ 720 মিমি |
ব্যাগের প্রস্থ | 60 ~ 200 মিমি | 60 ~ 250 মিমি | 60 ~ 350 মিমি |
ব্যাগের দৈর্ঘ্য | 50 ~ 250 মিমি, একক ফিল্ম টানা | 50 ~ 250 মিমি, একক ফিল্ম টানা | 50 ~ 250 মিমি, একক ফিল্ম টানা |
ফিলিং পরিসীমা*1 | 10~750 গ্রাম | 10 ~ 1000 গ্রাম | 50 ~ 2000 গ্রাম |
প্যাকিং গতি*2 | PP-এ 20~40bpm | PP-এ 20~40bpm | PP-এ 20~40bpm |
ভোল্টেজ ইনস্টল করুন | AC 1ফেজ, 50Hz, 220V | AC 1ফেজ, 50Hz, 220V | AC 1ফেজ, 50Hz, 220V |
মোট শক্তি | 3.5KW | 4KW | 5.5KW |
বায়ু খরচ | 2CFM @6 বার | 2CFM @6 বার | 2CFM @6 বার |
মাত্রা*3 | 1300x1240x1150 মিমি | 1300x1300x1150 মিমি | 1300x1400x1150 মিমি |
ওজন | প্রায় 500 কেজি | প্রায় 600 কেজি | প্রায় 800 কেজি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান