স্বয়ংক্রিয় শিশুর খাবার প্যাকেজিং মেশিন
কাজের নীতি
কারিগরি বৈশিষ্ট্য
| মডেল | SPEP-420 সম্পর্কে | SPEP-520 সম্পর্কে | SPEP-720 সম্পর্কে |
| ফিল্মের প্রস্থ | ১৪০~৪২০ মিমি | ১৪০~৫২০ মিমি | ১৪০~৭২০ মিমি |
| ব্যাগের প্রস্থ | ৬০~২০০ মিমি | ৬০~২৫০ মিমি | ৬০~৩৫০ মিমি |
| ব্যাগের দৈর্ঘ্য | ৫০~২৫০ মিমি, একক ফিল্ম টানা | ৫০~২৫০ মিমি, একক ফিল্ম টানা | ৫০~২৫০ মিমি, একক ফিল্ম টানা |
| ভর্তি পরিসীমা*১ | ১০~৭৫০ গ্রাম | ১০~১০০০ গ্রাম | ৫০~২০০০ গ্রাম |
| প্যাকিং গতি*২ | পিপিতে ২০~৪০bpm | পিপিতে ২০~৪০bpm | পিপিতে ২০~৪০bpm |
| ভোল্টেজ ইনস্টল করুন | এসি ১ফেজ, ৫০ হার্জেড, ২২০ ভোল্ট | এসি ১ফেজ, ৫০ হার্জেড, ২২০ ভোল্ট | এসি ১ফেজ, ৫০ হার্জেড, ২২০ ভোল্ট |
| মোট শক্তি | ৩.৫ কিলোওয়াট | ৪ কিলোওয়াট | ৫.৫ কিলোওয়াট |
| বায়ু খরচ | ২CFM @৬ বার | ২CFM @৬ বার | ২CFM @৬ বার |
| মাত্রা*৩ | ১৩০০x১২৪০x১১৫০ মিমি | ১৩০০x১৩০০x১১৫০ মিমি | ১৩০০x১৪০০x১১৫০ মিমি |
| ওজন | প্রায় ৫০০ কেজি | প্রায় ৬০০ কেজি | প্রায় ৮০০ কেজি |
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।

















